WMA Snapshot

HisseSaat:DkHedef fiyatdecs 1hdecs 15mdecs 5mKararWave
AEFES09:5521.74L (5, 17, 3.09) (0.4, 1.3, 3.5) (15, 10.6, 0.054) (2.6, 0.6, 8.8, 6.7)L (4, 47, 0.91) (0.5, 0.4, 3.2) (14.5, 9.1, 0.098) (1.2, 0.2, 10.3, 6.4)S (-3, 26, 1.89) (0.5, 0.9, 8.7) (15.9, 9.8, 0) (1.8, 0.1, 2.2, 1.7)1
AKBNK09:5589.90L (3, 13, 1.50) (0.5, 1.3, 7.1) (15.2, 10.3, 0.6) (2.5, 0.3, 8.7, 7.1)L (1, 45, 2.16) (0.5, 0.3, 2.3) (14.4, 8.2, 0.5) (0.9, 0.4, 7.7, 6.1)S (-1, 22, 1.42) (0.7, 0.9, 21.7) (26, 19.2, 0.4) (1.4, 0.1, 0.8, 0.6)1
ARCLK09:55130.60L (5, 18, 1.56) (0.7, 1.6, 10.2) (16.2, 11.5, 0.8) (2.8, 0.4, 7.4, 6.4)L (1, 45, 2.76) (0.4, 0.9, 3.9) (23.5, 14.9, 0.087) (1.7, 0.4, 5.7, 4.4)S (-3, 13, 1.56) (0.4, 0.4, 3.5) (27.4, 14, 0.081) (0.9, 0.2, 0.3, 0.2)1
ASELS09:55302.75L (4, 7, 0.84) (0.5, 1.5, 5.6) (12.9, 9.6, 1) (3.1, 0.4, 1.9, 1.9)L (5, 27, 1.25) (0.5, 0.3, 3.1) (12.1, 6.4, 0.6) (0.9, 0.2, 2.4, 2.4)L (2, 1, 0.42) (0.4, 0.2, 2.7) (13.9, 7.7, 0.3) (0.6, 0.1, 0, 0)L
ASUZU09:5566.60L (5, 45, 0.99) (0.6, 0.8, 12.8) (26.1, 16.9, 0.7) (1.7, 0.4, 5.5, 5.5)L (4, 69, 1.33) (0.4, 0.2, 2) (8.1, 4.5, 0.084) (0.8, 0.2, 3.3, 3.1)L (1, 1, 0.39) (0.6, 0.2, 2.2) (26.9, 16.9, 0.077) (0.6, 0.2, 0, 0)L
BIMAS09:55702.500 (0, 2, 0.67) (0.8, 2.5, 21.9) (27.7, 18.5, 0.2) (3.7, 0.3, , )S (-1, 5, -0.02) (0.3, 0.1, 1.3) (18.5, 9.8, 0.4) (1.1, 0.4, 0, 0)S (-4, 18, 0.11) (0.5, -0, 1) (12.8, 5.8, 0.4) (0.4, 0.2, 0.4, 0.1)-2
BJKAS09:551.63L (4, 11, 0.56) (0.2, 0.028, 1.1) (10.1, 4.5, 0.6) (0.6, 0.3, 3.1, 2.5)L (5, 45, 0.38) (0.3, 0.087, 1.3) (12.7, 5.3, 0.6) (0.5, 0.5, 2.5, 1.9)L (3, 35, 0.09) (0, -0.2, 0) (11.1, 2.1, ) (0.2, 0.5, 1.2, 0.6)L
EREGL09:5529.68L (3, 18, 1.66) (0.6, 0.7, 3.9) (13.2, 8.6, 0.7) (1.7, 0.4, 3.1, 1.6)S (-2, 5, 0.79) (0.4, 0.8, 6.5) (26.4, 19, 0.1) (1.6, 0.3, 0.4, 0.3)S (-3, 14, 0.58) (0.5, 0.2, 4.4) (31.9, 24.2, 0.3) (0.6, 0.2, 0.3, 0.1)-1
FENER09:553.20S (-1, 1, 0.00) (0.7, 6.9, 23.7) (25.6, 16.5, 1.2) (8.6, 0.8, 0, 0)L (2, 36, 1.47) (0.2, 0.2, 1.9) (17.8, 7.7, 0.3) (0.8, 0.4, 0.9, 0.3)S (-2, 1, 0.01) (0.1, 0.2, 3) (26, 6.7, 0) (0.4, 0.2, 0, 0)-1
GARAN09:55163.10L (4, 12, 0.43) (0.7, 0.8, 7) (13.8, 10.6, 0.3) (2, 0.2, 4.8, 4.4)L (1, 60, 2.60) (0.6, 1.1, 7.8) (29, 21.6, 0.5) (2.3, 0.3, 5.2, 4.8)S (-3, 17, 0.69) (0.5, 0.3, 2.3) (21.5, 13.6, 0.1) (0.8, 0.3, 0.4, -0.061)1
HALKB09:5548.88L (4, 28, 1.32) (0.5, 1.3, 4.4) (12.9, 7.9, 1.2) (2.7, 0.6, 8.9, 7.8)L (5, 67, 2.98) (0.7, 0.8, 6) (12.2, 7.9, 0.9) (1.5, 0.4, 7, 5.9)S (-1, 6, 1.37) (0.4, 0.2, 2.2) (18.6, 10.9, 0.1) (0.8, 0.3, 0.2, -0.2)1
ISCTR09:5518.05L (5, 17, 2.07) (0.4, 1.6, 4.7) (25.3, 16.8, 0.3) (3.1, 0.8, 6, 5.4)L (1, 62, 2.53) (0.2, 0.1, 1.4) (17.8, 11.5, 0) (1.2, 0.3, 6.6, 6)S (-4, 22, 2.21) (0.3, 0.4, 3.4) (20.6, 15.4, 0.058) (0.8, 0.2, 0.4, 0.055)1
KCHOL09:55220.70L (3, 17, 1.74) (0.6, 1, 5.9) (15.9, 11.6, 1.6) (1.9, 0.4, 7.1, 6.1)S (-5, 3, 2.33) (0.5, 0.5, 3.6) (13, 7.5, 0.3) (1.1, 0.3, 0.3, 0)S (-1, 21, 0.41) (0.7, 0.6, 12.5) (19.5, 12, 0.2) (0.9, 0.1, 0.2, -0.1)-1
KORDS09:5556.35L (3, 11, 0.79) (0.6, 0.7, 3.7) (13.9, 10, 0.6) (1.7, 0.4, 2.9, 1.8)S (-5, 5, 1.46) (0.6, 0.4, 5) (17.6, 11.3, 0.5) (1.1, 0.2, 0.2, 0.2)S (-4, 30, 1.20) (0.4, 0.4, 6.5) (25.8, 14.8, 0.091) (0.9, 0.1, 0.5, 0.5)-1
KRDMD09:5531.46L (5, 7, 1.28) (0.6, 0.7, 5.2) (11.4, 8.1, 0.8) (1.7, 0.3, 1.3, 0.4)0 (0, 1, 0.96) (0.5, 0.6, 2.8) (18.2, 11.3, 0.3) (1.4, 0.5, , )L (1, 3, 0.23) (0.7, 0.2, 2.8) (19.1, 10.7, 0.2) (0.6, 0.2, 0, -0.064)2
MGROS09:55682.00L (3, 6, 0.53) (0.3, 1.7, 4.4) (23.7, 17.3, 0) (3.3, 0.7, 1.6, 0.9)L (1, 24, 0.58) (0.6, 0.3, 3.6) (13.5, 8.2, 0.7) (0.9, 0.2, 2.5, 1.8)S (-3, 22, 1.16) (0.7, 0.2, 1.9) (17.3, 6.3, 0.5) (0.5, 0.2, 0.4, 0.4)1
OTKAR09:55468.00L (3, 12, 1.12) (0.6, 0.9, 7) (15.5, 10.6, 0.6) (1.8, 0.3, 4.7, 4.7)L (5, 44, 2.58) (0.6, 0.6, 5.5) (27.2, 16.2, 0.4) (1.6, 0.2, 5, 5)L (4, 7, 1.82) (0.5, 0.4, 4.2) (24.5, 14.7, 0.2) (0.8, 0.2, 0.5, 0.5)L
OYAKC09:5527.26L (5, 16, 1.75) (0.7, 0.9, 4.2) (14.8, 11.1, 0.6) (2.1, 0.4, 5.8, 3.4)S (-3, 1, 1.49) (0.9, 2.2, 23.5) (40.4, 33, 0.4) (3.2, 0.2, 0, 0)S (-5, 13, 2.87) (0.6, 0.7, 9.9) (28, 19.5, 0.2) (1.1, 0.1, 1.2, 1)-1
PARSN09:55102.50L (2, 11, 0.52) (0.5, 0.2, 1.7) (13.5, 7.8, 0.9) (1.5, 0.6, 1.3, 1)L (1, 1, 0.29) (0.5, 0.4, 2.3) (25, 15.2, 0.4) (1.3, 0.4, 0, 0)S (-4, 8, 0.27) (0.3, 0.074, 1.9) (18.8, 11.8, 0.2) (0.4, 0.2, 0.3, 0)1
PETKM09:5519.04L (2, 6, 0.38) (0.7, 1.3, 10.2) (13.8, 9.9, 1.2) (2.1, 0.3, 0.052, -0.8)S (-1, 5, 0.34) (0.3, 0.5, 2.2) (22, 14.4, 0.2) (1.5, 0.7, 0.1, 0.052)S (-3, 16, 1.14) (0.3, -0.021, 0.9) (15.5, 9.5, 0.2) (0.4, 0.2, 0.6, 0.5)-1
PGSUS09:55218.50L (3, 10, 0.33) (0.8, 0.6, 5.3) (12.1, 7.8, 0.6) (1.6, 0.2, 3.7, 3.3)L (5, 38, 1.72) (0.5, 0.2, 2.1) (12.2, 8.4, 0.3) (0.6, 0.2, 4.5, 4.1)S (-1, 4, 0.78) (0.5, 0.5, 3.9) (24.7, 13.3, 0.092) (0.9, 0.2, 0, 0)1
SAHOL09:55110.50L (3, 13, 1.17) (0.4, 1.8, 6.6) (19, 13.7, 1) (3, 0.4, 7.4, 6.4)L (1, 65, 2.09) (0.7, 0.7, 9.9) (13.5, 10.1, 0.3) (1.2, 0.1, 8.3, 7.3)S (-3, 17, 1.84) (0.4, 0.5, 3.5) (21, 13.3, 0.5) (1.1, 0.3, 1, 0.7)1
SISE09:5549.34L (4, 13, 1.67) (0.6, 1.1, 2.9) (19.6, 14.5, 1.3) (2.7, 0.7, 4, 3.5)L (3, 43, 2.45) (0.7, 0.5, 3.9) (16.3, 8.8, 0.9) (1.3, 0.4, 3.2, 2.7)L (1, 3, 0.59) (0.5, 0.2, 2.1) (19.9, 13.5, 0.2) (0.6, 0.2, 0, -0.1)L
TAVHL09:55362.000 (0, 3, 0.00) (0.5, 0.3, 1.7) (15.7, 10.4, 1.7) (1.7, 0.6, , )L (2, 23, 0.70) (0.4, -0.059, 0.8) (17.2, 8.6, 0.5) (0.8, 0.5, 3.2, 2.3)S (-5, 6, 0.79) (0.6, 0.4, 6.2) (19.5, 11.3, 0.2) (0.8, 0.1, 0.3, 0.3)0
THYAO09:55347.25L (5, 45, 2.22) (0.4, 0.4, 2) (14.5, 8.1, 1.4) (1.5, 0.6, 7.7, 7.4)L (4, 11, 1.49) (0.6, 0.2, 2) (19.8, 12.1, 0.4) (1.1, 0.3, 0.5, 0.3)0 (0, 2, 0.54) (0.8, 0.7, 43.2) (32.1, 22.4, 0.2) (1.1, 0.091, , )2
TKFEN09:5583.050 (0, 3, 0.00) (0.6, 0.7, 2.8) (10.9, 6.3, 0.6) (2.4, 0.4, , )S (-2, 2, 0.46) (0.4, 1.1, 3.3) (13.2, 9.5, 0.2) (2.4, 0.5, 0, -0.2)S (-2, 21, 0.50) (0.6, 0.4, 2.6) (17, 8.4, 1) (1, 0.4, 1.5, 1.3)-2
TOASO09:55332.50L (2, 10, 1.20) (0.5, 1.3, 5.9) (16.1, 10.1, 0.2) (2.3, 0.4, 4.6, 4.6)L (5, 58, 1.23) (0.5, 0.2, 2.1) (13.3, 8.2, 0.078) (0.9, 0.2, 6.2, 6)L (4, 122, 1.65) (0.3, -0.092, 0.6) (14.9, 9.3, 0.2) (0.5, 0.4, 5.7, 5.5)L
TTKOM09:5569.80L (5, 17, 1.15) (0.5, 0.8, 5.8) (14.4, 10.2, 0.5) (1.9, 0.3, 2.3, 2.3)L (5, 29, 1.34) (0.6, 0.2, 2.4) (16.5, 8.9, 0.5) (1.2, 0.3, 2.3, 2.3)L (2, 48, 0.86) (0.8, 0.4, 25.4) (21.5, 11.4, 0.1) (0.8, 0.037, 1.1, 1)L
TUPRS09:55222.80L (3, 14, 1.68) (0.5, 2.3, 14.3) (18.9, 14.6, 1.2) (3.1, 0.4, 3.8, 3.2)L (1, 1, 2.67) (0.5, 0.7, 7.6) (18.6, 12.3, 0.2) (1.3, 0.2, 0, 0)S (-1, 5, 0.29) (0.5, 0.3, 3.5) (22.1, 14.9, 0.092) (0.8, 0.1, 0.2, 0.045)1
ULKER09:55138.10L (4, 17, 1.21) (0.4, 1.3, 4.4) (13.2, 9.2, 0) (2.5, 0.4, 4.5, 3.1)S (-5, 6, 1.76) (0.5, 0.5, 3.9) (20.6, 15.3, 0.3) (1.4, 0.3, 0.9, 0.9)S (-5, 17, 1.62) (0.3, 0.5, 3.3) (37.7, 26.7, 0.075) (1.2, 0.3, 1, 0.9)-1
VAKBN09:5541.44L (5, 12, 2.22) (0.5, 1.5, 5.6) (17, 13.2, 1.6) (2.6, 0.6, 7.7, 4.6)L (3, 65, 2.29) (0.5, 0.2, 1.4) (16.3, 10.1, 0) (1.3, 0.5, 15, 11.7)S (-5, 5, 2.30) (0.6, 1, 7.3) (34, 23.4, 0.2) (1.9, 0.2, 0.2, 0.1)1
XU03009:5515732.53L (1, 9, 0.30) (0.5, 0.9, 4.3) (14.9, 10.9, 0.8) (1.6, 0.3, 3.2, 2.8)L (3, 44, 2.13) (0.7, 0.4, 4.9) (18.7, 12.9, 0.9) (0.8, 0.2, 3.9, 3.4)S (-4, 2, 1.74) (0.8, 0.7, 32.1) (36, 23.8, 0.026) (1.1, 0.031, 0, -0.1)1
YKBNK09:5542.38L (5, 16, 1.53) (0.5, 0.8, 2.9) (17.9, 13.4, 0.5) (2.1, 0.6, 6.5, 5.8)L (3, 64, 3.27) (0.4, 0.5, 2.9) (14.3, 9.3, 0.4) (1.2, 0.4, 7.7, 7)S (-4, 8, 1.60) (0.4, 0.6, 4.5) (20.8, 14.1, 0.099) (1.1, 0.2, 0.2, -0.094)1
Sinyal (Yön: L=AL, S=SAT, 0=YOK) (Toplam oy, Süre(bar), Güç) (Başarı oranı, Ort. sonuç%, Kârlılık oranı) (Ort. tutma(bar), En iyi seviyeye ulaşma(bar), Max geri çekilme%) (Ort. en iyi kazanç%, Ort. en kötü çekilme%, Mevcut en iyi%, Mevcut anlık%)