WMA Snapshot

HisseSaat:DkHedef fiyatdecs 1hdecs 15mdecs 5mKararWave
AEFES15:0519.21L (5, 29, 2.22) (0.5, 1.4, 4.6) (16.4, 10.4, 0.5) (2.8, 0.5, 4, 4)L (2, 5, 0.33) (0.7, 0.9, 5.3) (21.2, 15.2, 0.2) (1.7, 0.3, 1.2, 1.2)L (5, 9, 0.36) (0.7, 0.3, 6.5) (11.9, 5.3, 0.1) (0.6, 0.1, 0.9, 0.9)L
AKBNK15:0592.95L (5, 53, 3.63) (0.6, 0.7, 3.9) (13.9, 9.4, 1) (1.6, 0.4, 17.9, 17.9)L (4, 28, 2.33) (0.8, 1.4, 37.8) (19.6, 11.6, 0.5) (2.2, 0.2, 3.5, 3.5)L (3, 17, 1.62) (0.8, 2.4, 131) (43, 35.2, 0.4) (3, 0.2, 2.1, 2.1)L
ARCLK15:05114.00S (-2, 6, 0.48) (0.6, 1.1, 4.4) (14.2, 9.8, 0.6) (2.3, 0.5, 0.4, 0.4)S (-1, 27, 0.10) (0.4, 0.3, 2.1) (17.8, 11.5, 0.2) (0.9, 0.3, 1.3, 0.9)0 (0, 19, 0.00) (0.6, 0.1, 2.4) (15.5, 9.9, 0.088) (0.6, 0.1, , )-2
ASELS15:05303.25S (-2, 9, 0.45) (0.5, 2.4, 9.2) (17, 13.6, 1.3) (4.5, 0.6, 2.2, 2.2)S (-4, 2, 0.92) (0.6, 0.7, 3.8) (18.1, 12.2, 0.8) (2, 0.4, 1.3, 1.3)L (2, 24, 0.28) (0.5, 0.2, 3) (14.1, 8.4, 0.6) (0.7, 0.2, 0.2, -1.2)-1
ASUZU15:0560.45L (1, 15, 0.28) (0.6, 0.7, 5.4) (20.2, 13.1, 0.7) (1.3, 0.3, 0.6, 0)0 (0, 15, 0.00) (0.5, 0.3, 3.2) (16.5, 8.8, 0.5) (0.8, 0.2, , )S (-3, 2, 0.27) (0.5, 0.006, 1) (15.3, 7, 0.3) (0.4, 0.2, 0, 0)0
BIMAS15:05664.00L (3, 30, 1.73) (0.5, 0.6, 2.3) (13.9, 9.2, 0.2) (1.8, 0.6, 6.9, 5.1)L (2, 9, 0.71) (0.5, 0.4, 4.9) (12.4, 7.1, 0.2) (1, 0.2, 0.2, -0.5)L (1, 3, 0.21) (0.9, 0.9, inf) (31.4, 18.9, 0.4) (1.4, 0.2, 0, -0.6)L
BJKAS15:051.59S (-2, 4, 0.70) (0.2, -0.027, 0.9) (10, 4.6, 0.6) (0.6, 0.4, 0.6, 0.6)S (-4, 10, 0.17) (0.3, 0.1, 2) (25.9, 8.1, 0.6) (0.7, 0.3, 0.6, 0.6)S (-3, 49, 0.10) (0.3, -0.1, 0.6) (16.8, 5.2, 0.6) (0.4, 0.5, 1.2, 1.2)S
EREGL15:0528.18L (2, 4, 1.09) (0.6, 0.7, 6.9) (17.2, 12.1, 0.6) (1.8, 0.3, 0.6, 0.4)L (2, 1, 0.53) (0.7, 0.5, 5.3) (26.5, 15.5, 0.9) (1.5, 0.3, 0, 0)L (5, 38, 0.68) (0.4, 0.2, 4.8) (20.9, 10.6, 0.4) (0.7, 0.1, 1.1, 0.9)L
FENER15:053.330 (0, 1, 0.00) (0.6, 4.9, 9.8) (19.9, 14.4, 1.2) (6.7, 0.9, , )L (1, 13, 0.24) (0.4, -0.014, 1) (14.6, 7.7, 0.3) (0.7, 0.6, 1.2, 0)L (1, 46, 0.23) (0.1, -0.033, 0.7) (15.4, 5.7, 0) (0.5, 0.1, 1.5, 0.3)2
GARAN15:05161.30L (4, 21, 0.56) (0.6, 0.5, 3.5) (12.8, 9.3, 0.4) (1.3, 0.3, 7.6, 7.3)L (5, 13, 1.95) (0.5, 0.6, 4.6) (13.4, 8, 0.7) (1.2, 0.3, 1.6, 1.3)L (4, 36, 1.19) (0.7, 0.9, 6.7) (25.5, 18, 0.4) (1.6, 0.2, 1.6, 1.3)L
HALKB15:0543.58S (-2, 9, 0.78) (0.4, 1.3, 3.5) (16.3, 8, 0.3) (2.8, 0.8, 0, -0.6)L (1, 2, 2.62) (0.5, 0.7, 3.9) (11.2, 5.8, 0.2) (1.4, 0.3, 0, -0.5)L (2, 1, 1.10) (0.6, 0.9, 20) (22, 13.2, 0.2) (1.5, 0.1, 0, 0)1
ISCTR15:0516.66L (5, 61, 1.65) (0.5, 0.3, 1.6) (12.6, 8.1, 0.3) (1.1, 0.6, 11.6, 10.7)L (4, 15, 1.71) (0.4, 0.6, 4.5) (13.2, 8, 0.5) (1.2, 0.2, 2.3, 1.5)L (3, 37, 1.51) (0.8, 2, 15.5) (50, 40.2, 0.065) (3.1, 0.2, 2.3, 1.4)L
KCHOL15:05207.70L (5, 30, 2.39) (0.6, 1.3, 7.3) (17.1, 11.7, 1.6) (1.9, 0.4, 4, 3.5)L (5, 15, 0.98) (0.3, 0.1, 1.4) (11.2, 5.7, 0.051) (0.7, 0.3, 0.9, 0.4)L (3, 45, 0.46) (0.5, 0.2, 3.1) (18, 10.8, 0.2) (0.7, 0.2, 1.6, 0.9)L
KORDS15:0553.65S (-1, 9, 0.62) (0.7, 1.2, 5.7) (16.8, 12.8, 0.6) (2.2, 0.4, 1.4, 0.4)L (3, 4, 1.24) (0.5, 0.3, 4.1) (17.9, 11.2, 0.5) (1.1, 0.2, 0.5, 0.3)L (2, 4, 0.18) (0.6, 0.2, 3.9) (21.8, 12.2, 0.4) (0.7, 0.2, 0.093, -0.2)1
KRDMD15:0529.06S (-2, 7, 0.49) (0.7, 0.8, 4.8) (14.4, 9.5, 0.8) (1.7, 0.3, 0.9, 0.8)S (-2, 5, 1.07) (0.5, 0.069, 1.2) (14.9, 8.5, 0.3) (0.8, 0.3, 0, 0)S (-4, 2, 0.96) (0.5, 0.5, 9.6) (25.3, 15.7, 0.1) (1, 0.2, 0.069, 0.069)S
MGROS15:05637.00L (1, 18, 0.51) (0.5, 1.6, 4.9) (20.6, 15.1, 1) (3, 0.5, 2.4, 2)L (2, 13, 0.15) (0.4, 0.2, 1.6) (17.8, 9.4, 0.3) (0.6, 0.4, 1.1, 0.7)L (3, 7, 0.12) (0.8, 0.4, 18.3) (27, 13.2, 0.3) (0.7, 0.1, 0.2, -0.2)L
OTKAR15:05432.00L (3, 3, 2.53) (0.7, 0.8, 3.7) (18.3, 12.3, 0.6) (1.9, 0.5, 0.058, 0.058)L (2, 12, 2.09) (0.6, 0.4, 2.3) (16.2, 10.2, 0.8) (1.2, 0.5, 0.8, 0.6)L (1, 1, 0.15) (0.7, 0.3, 7.8) (12.5, 8.4, 0.3) (0.7, 0.1, 0, 0)L
OYAKC15:0527.60L (4, 15, 1.84) (0.8, 1.1, 4.6) (16.1, 12.2, 0.6) (2.1, 0.4, 0.7, -0.3)0 (0, 32, 0.00) (0.6, 0.2, 2.7) (13.4, 7.4, 0.5) (0.7, 0.2, , )S (-1, 5, -0.02) (0.8, 0.4, 4.6) (17.5, 12.8, 0.4) (0.8, 0.3, 0, -0.6)0
PARSN15:0599.90S (-1, 8, 0.17) (0.5, 0.5, 2.4) (15.1, 9.1, 0.5) (1.7, 0.6, 3, 1.5)L (3, 1, 0.69) (0.5, 0.2, 1.7) (23.1, 12.1, 0.8) (1.4, 0.5, 0, 0)S (-3, 12, 0.36) (0.6, 0.5, 4.1) (16.4, 9.1, 0.6) (1.1, 0.3, 0.3, -0.5)-1
PETKM15:0518.44S (-2, 5, 0.45) (0.6, 0.7, 4.8) (14.6, 10.1, 1.1) (1.3, 0.3, 0, -1.2)L (3, 3, 0.40) (0.4, 0.3, 3.9) (20.2, 10.3, 0.4) (1, 0.2, 0.054, 0.054)L (4, 14, 0.32) (0.5, 0.2, 3.2) (11.7, 6.3, 0.2) (0.6, 0.1, 0.4, 0.3)1
PGSUS15:05203.50L (1, 3, 0.20) (0.8, 1, 7.8) (15.3, 10.9, 0.6) (2, 0.2, 0.3, 0.2)L (2, 9, 0.33) (0.8, 0.5, 9.2) (19.8, 12.8, 0.1) (1, 0.1, 0.6, 0.5)L (2, 18, 0.34) (0.5, 0.2, 4.4) (15.8, 9.2, 0.1) (0.5, 0.096, 0.7, 0.4)L
SAHOL15:05109.50L (5, 61, 2.66) (0.6, 0.7, 3.9) (16.8, 11.8, 1) (1.9, 0.5, 14.2, 13.3)L (4, 10, 2.16) (0.7, 1.3, 16.9) (23.7, 16, 0.5) (2.1, 0.2, 0, -0.8)L (1, 3, 1.11) (0.7, 0.8, 24.4) (17.3, 13.1, 0.7) (1.3, 0.2, 0, -0.5)L
SISE15:0545.50L (3, 29, 2.07) (0.6, 0.4, 2) (15.3, 10.7, 1.3) (1.6, 0.5, 11.6, 9.8)L (4, 2, 1.75) (0.7, 1.3, 13.6) (22.5, 14.9, 0.3) (2.2, 0.2, 0.3, 0.3)S (-3, 2, 1.68) (0.4, 1.5, 12.3) (29.4, 21.2, 0.4) (2.1, 0.2, 0, -0.7)1
TAVHL15:05347.750 (0, 2, 0.41) (0.5, 0.5, 2.7) (14.1, 9.8, 1) (1.6, 0.4, , )L (2, 13, 0.80) (0.5, 0.4, 3.5) (18.8, 13.2, 0) (1.2, 0.2, 0.7, 0.7)L (1, 4, 0.17) (0.7, 0.6, 7.1) (16.8, 10.7, 0.1) (1, 0.1, 0.3, 0.3)2
THYAO15:05304.000 (0, 1, 0.00) (0.4, 0.3, 1.9) (13.4, 7.9, 1.4) (1.4, 0.5, , )L (1, 15, 0.22) (0.6, 0.3, 3.3) (15.2, 8.4, 0.3) (0.8, 0.2, 1.4, 0.3)0 (0, 1, 0.00) (0.5, 0.2, 2.8) (18.2, 8.5, 0) (0.7, 0.1, , )1
TKFEN15:0576.75L (2, 1, 0.33) (0.5, 0.2, 1.6) (10.6, 6.1, 0) (1.8, 0.4, 0, 0)0 (0, 40, 0.00) (0.6, 1.2, 6) (32.6, 23, 0.4) (2.1, 0.3, , )L (3, 17, 0.56) (0.6, 0.5, 5.3) (19.9, 15.8, 0.1) (1.1, 0.2, 0.7, 0.7)2
TOASO15:05326.00L (5, 23, 2.75) (0.6, 1, 5.2) (12.1, 7.8, 0.3) (1.9, 0.3, 3.7, 3.7)L (5, 66, 1.89) (0.8, 1.2, 7) (28.7, 16.5, 0.5) (2.1, 0.4, 3.7, 3.7)L (5, 15, 0.46) (0.7, 0.2, 2.1) (21.6, 11.5, 0.2) (0.7, 0.2, 1, 1)L
TTKOM15:0566.50L (2, 6, 0.54) (0.7, 1, 8.5) (18.7, 14.4, 0.2) (2.2, 0.2, 1.3, 1.3)L (2, 6, 0.19) (0.5, 0.1, 1.8) (13.2, 7.2, 0.2) (0.8, 0.2, 1.1, 1.1)L (3, 1, 0.09) (0.5, 0.1, 2) (14.2, 7.2, 0.077) (0.6, 0.2, 0, 0)L
TUPRS15:05244.80L (5, 44, 2.41) (0.4, 1, 5.4) (13.3, 9.2, 0.7) (1.7, 0.3, 9.7, 8.1)L (3, 15, 1.31) (0.7, 0.7, 6.5) (16.9, 11.8, 0.4) (1.5, 0.2, 0.7, 0.4)0 (0, 1, 0.00) (0.7, 0.6, 11.3) (16.1, 11.6, 0.3) (1, 0.2, , )2
ULKER15:05135.40L (5, 23, 2.36) (0.5, 1.4, 6.4) (14.1, 9.2, 0) (2.4, 0.3, 3.8, 3.8)L (3, 13, 0.39) (0.6, 0.8, 6.7) (20.5, 13.3, 0) (1.5, 0.2, 1, 1)L (4, 4, 0.44) (0.3, 0.047, 1.4) (19, 12, 0.2) (0.6, 0.2, 0.4, 0.4)L
VAKBN15:0536.50L (1, 1, 0.40) (0.8, 2.9, 10.7) (29.1, 24.8, 1.6) (4.4, 0.6, 0, 0)L (4, 25, 1.16) (0.6, 0.5, 2.8) (12.3, 7.4, 0.6) (1.3, 0.3, 2, 1.9)L (4, 31, 1.55) (0.6, 1, 8.7) (30, 23.1, 1) (1.7, 0.3, 1.3, 1.3)L
XU03015:0515127.98L (5, 30, 2.71) (0.4, 0.6, 2.9) (14.5, 10.1, 0) (1.3, 0.4, 5, 4.6)L (5, 11, 1.99) (0.7, 0.7, 14.6) (17.9, 11.7, 0.6) (1.2, 0.2, 1, 0.6)L (2, 28, 0.66) (0.6, 0.4, 4.9) (22.3, 13.7, 0.6) (0.8, 0.2, 0.8, 0.4)L
YKBNK15:0541.08L (4, 15, 1.27) (0.8, 1.3, 8.6) (21.7, 15.8, 0.5) (2.5, 0.4, 1.1, 0.5)L (4, 9, 1.70) (0.5, 0.6, 3.7) (18.2, 11.5, 0.7) (1.6, 0.4, 1.6, 0.9)L (1, 1, 0.24) (0.7, 1.3, 30.6) (34.9, 26.4, 0.4) (2.1, 0.2, 0, 0)L
Sinyal (Yön: L=AL, S=SAT, 0=YOK) (Toplam oy, Süre(bar), Güç) (Başarı oranı, Ort. sonuç%, Kârlılık oranı) (Ort. tutma(bar), En iyi seviyeye ulaşma(bar), Max geri çekilme%) (Ort. en iyi kazanç%, Ort. en kötü çekilme%, Mevcut en iyi%, Mevcut anlık%)